Estrutura Curricular

Curso: Architecture - Integrated Master

Grau: Masters

Área Científica predominante do curso: architecture

Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:

ÁREA CIENTÍFICA SIGLA CRÉDITOS
OBRIGATÓRIOS OPTATIVOS
Architecture ARQ 141 -
Urbanism URB 24 -
Construction and Technology CET 39 -
Drawing DES 27 -
Theory and Criticism of Architecture TCARQ 30 -
History of Architecture HARQ 30 -
Social Sciences CS 9 -
TOTAL 300 None

PLANO DE ESTUDOS

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO TOTAL CONTACTO CRÉDITOS
Project 1 ARQ A 525 T: 30 PL: 240 21
Drawing 1 DES A 225 T: 15 PL: 165 9
Representation Methods DES A 150 TP: 90 6
Psychology of Perception CS S1 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 1.1 TCARQ S1 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 1.1 HARQ S1 150 T: 30 6
Construction 1 CET S2 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 1.2 TCARQ S2 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 1.2 HARQ S2 150 T: 30 6
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO TOTAL CONTACTO CRÉDITOS
Project 2 ARQ A 525 T: 30 PL: 240 21
Drawing 2 DES A 225 T: 15 PL: 165 9
Construction 2 CET A 150 TP: 60 OT: 30 6
Structural Systems 1 CET A 150 TP: 60 6
Theory of Architecture and Urbanism 2.1 TCARQ S1 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 2.1 HARQ S1 75 T: 30 3
Anthropology of Space CS S1 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 2.2 TCARQ S2 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 2.2 HARQ S2 75 T: 30 3
Urban Sociology CS S2 75 T: 30 3
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO TOTAL CONTACTO CRÉDITOS
Project 3 ARQ A 600 T: 30 PL: 300 24
Construction 3 CET A 150 TP: 90 6
Structural Systems 2 CET A 150 TP: 60 6
Representation and Communication Methods DES S1 75 TP: 30 3
Geography, Territory and Landscape URB S1 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 3.1 TCARQ S1 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 3.1 HARQ S1 75 T: 30 3
Urbanistic URB S2 150 T: 30 TP: 15 6
Theory of Architecture and Urbanism 3.2 TCARQ S2 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 3.2 HARQ S2 75 T: 30 3
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO TOTAL CONTACTO CRÉDITOS
Project 4 ARQ A 525 T: 30 PL: 300 21
Construction 4 CET A 225 TP: 60 OT: 30 9
Urban Design URB A 225 PL: 90 9
Urban Economics of Resource URB S1 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 4.1 TCARQ S1 75 T: 30 3
History of Architecture and Urbanism 4.1 HARQ S1 75 T: 30 3
Landscape ARQ S2 75 T: 30 3
Theory of Architecture and Urbanism 4.2 TCARQ S2 150 T: 30 6
History of Architecture and Urbanism 4.2 HARQ S2 75 T: 30 3
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO TOTAL CONTACTO CRÉDITOS
Project Work / Dissertation ARQ A 1200 OT: 30 PL: 15 48
Seminar 1 ARQ A 75 S: 45 3
Seminar 2 CET A 75 S: 45 3
Seminar 3 URB A 75 S: 45 3
Seminar 4 TCARQ A 75 S: 45 3